| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido | Cert. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2672 | ANA HELENA | - | F2029 | 00:44:52 | + | |
| 2 | 2558 | GISELE CORREA | - | F4049 | 00:46:08 | + | |
| 3 | 2597 | MARLENE CARSOLA | - | F5059 | 00:49:56 | + | |
| 4 | 2553 | FLAVIANA BARROSO | RIO BRANCO RUNNERS | - | F3039 | 00:50:19 | + |
| 5 | 2508 | AMANDA SALES | - | F3039 | 00:50:54 | + | |
| 6 | 2618 | RAYSSA MENEZES | 1 | F2029 | 00:51:35 | + | |
| 7 | 2634 | SIMONE APARECIDA DE MEDEIROS KERNE KERNE | 1 | F5059 | 00:51:58 | + | |
| 8 | 2526 | CAROLINE ISABELA DE CARVALHO ARAUJO | 1 | F3039 | 00:52:31 | + | |
| 9 | 2650 | VIVIANE NALESSO | RIO BRANCO RUNNERS | 1 | F4049 | 00:52:48 | + |
| 10 | 2678 | FERNANDA ZACARIAS DE OLIVEIRA | 2 | F3039 | 00:53:30 | + | |
| 11 | 2589 | MÁRCIA GORETE DE MEIRA | 2 | F5059 | 00:53:33 | + | |
| 12 | 2593 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO TIFOSKI | 2 | F4049 | 00:53:44 | + | |
| 13 | 2507 | ALINE SOUZA QUEIRÓS | 3 | F3039 | 00:54:42 | + | |
| 14 | 2636 | STEPHANIE KAROLINE CAMILO | 2 | F2029 | 00:55:06 | + | |
| 15 | 2551 | FABIOLA CLETO | 3 | F4049 | 00:55:18 | + | |
| 16 | 2595 | MARIANA HARUMI FUGIKAWA | 4 | F4049 | 00:55:34 | + | |
| 17 | 2510 | ANA PEREIRA | LEGENDÁRIOS/MORCEGÃO | 5 | F4049 | 00:55:50 | + |
| 18 | 2550 | FABÍOLA ANDREZA | 3 | F2029 | 00:56:06 | + | |
| 19 | 2624 | ROBERTA RODRIGUES | PRO FITNESS RUNNERS | 4 | F3039 | 00:56:58 | + |
| 20 | 2583 | LUCIA CAPUZO ADÃO | 1 | F6069 | 00:57:45 | + | |
| 21 | 2515 | BARBARA MARTINS | 6 | F4049 | 00:58:21 | + | |
| 22 | 2632 | SANI ANDRADE | XV DE NOVEMBRO | 3 | F5059 | 00:59:04 | + |
| 23 | 2547 | ELLEN SIMONE MARCONDES SANTOS | XV DE NOVEMBRO | 7 | F4049 | 00:59:09 | + |
| 24 | 2546 | ÉLID GOMES | 8 | F4049 | 01:00:02 | + | |
| 25 | 2639 | SUZANE PEREIRA CAETANO | 5 | F3039 | 01:01:28 | + | |
| 26 | 2584 | LUCIANA ALCARAZ | 4 | F2029 | 01:01:38 | + | |
| 27 | 2578 | LARYSSA CAMPOS | 6 | F3039 | 01:02:22 | + | |
| 28 | 2530 | CLEIDE PINTO | 9 | F4049 | 01:02:29 | + | |
| 29 | 2585 | LUCIMARA THIBES VIEIRA | DF RUNNING | 4 | F5059 | 01:02:41 | + |
| 30 | 2504 | ALDIRES ALVES PIMENTEL PIMENTEL | 5 | F5059 | 01:02:47 | + | |
| 31 | 2670 | ANA PAULA MORAES | 7 | F3039 | 01:03:36 | + | |
| 32 | 2608 | PAULA MACEDO | 8 | F3039 | 01:03:38 | + | |
| 33 | 2628 | ROSANGELA MARIA DE ABREU SANTOS | 6 | F5059 | 01:03:42 | + | |
| 34 | 2518 | BRUNA ALEXANDRE ALMEIDA | 10 | F4049 | 01:03:43 | + | |
| 35 | 2630 | ROSY OLIVER | 11 | F4049 | 01:04:58 | + | |
| 36 | 2635 | SOLANGE ALMEIDA | XV DE NOVEMBRO | 7 | F5059 | 01:05:09 | + |
| 37 | 2594 | MARIA APARECIDA TANAKA APARECIDA TANAKA SOARES DE | FIT RUN | 8 | F5059 | 01:05:23 | + |
| 38 | 2509 | ANA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS | 5 | F2029 | 01:05:28 | + | |
| 39 | 2520 | BRUNA SIQUEIRA | 9 | F3039 | 01:05:32 | + | |
| 40 | 2512 | ANDREIA MORAES | 12 | F4049 | 01:06:16 | + | |
| 41 | 2555 | GABRIELE BETARELI | 6 | F2029 | 01:06:19 | + | |
| 42 | 2544 | ELAINE SALES | 9 | F5059 | 01:06:19 | + | |
| 43 | 2629 | ROSELI PONTES | 10 | F5059 | 01:07:17 | + | |
| 44 | 2571 | JAMILE DAMARIS GOMES | 10 | F3039 | 01:09:04 | + | |
| 45 | 2519 | BRUNA FILADELFO | DF RUNNING | 7 | F2029 | 01:09:40 | + |
| 46 | 2580 | LORIZ FERREIRA DOS SANTOS CAMPOS | 2 | F6069 | 01:09:59 | + | |
| 47 | 2686 | MARIA ANGELICA SAMACO | 3 | F6069 | 01:10:32 | + | |
| 48 | 2576 | KATIANE ALBUQUERQUE | VELOZES E VAIDOSAS | 11 | F3039 | 01:11:26 | + |
| 49 | 2568 | INGRA MIRIANE | 8 | F2029 | 01:11:42 | + | |
| 50 | 2516 | BEATRIZ PIRES | 1 | F1619 | 01:12:22 | + | |
| 51 | 2572 | JESSICA ARINE | ELITE | 12 | F3039 | 01:13:23 | + |
| 52 | 2543 | ELAINE FLORENCIO DOS SANTOS | POWER RUN ITAPETININGA SP | 13 | F4049 | 01:13:51 | + |
| 53 | 2613 | PRISCILA FOGACA | 13 | F3039 | 01:16:25 | + | |
| 54 | 2532 | CRISTIANE OLIVEIRA GONÇALVES | 14 | F4049 | 01:19:27 | + | |
| 55 | 2617 | RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES | 14 | F3039 | 01:20:36 | + | |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido | Cert. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2679 | LEANDRO MARIO CUSTODIO | - | M4049 | 00:36:20 | + | |
| 2 | 2653 | WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA | XV DE NOVEMBRO | - | M2029 | 00:38:12 | + |
| 3 | 2674 | JOEBERSON OLIVEIRA | AUCB | - | M3039 | 00:38:22 | + |
| 4 | 2638 | SUED TAVARES DE LARA | SERAFIM RUNNERS | - | M2029 | 00:38:42 | + |
| 5 | 2626 | RODRIGO BATISTA VIEIRA | ADS RIO BRANCO | - | M4049 | 00:38:35 | + |
| 6 | 2511 | ANDERSON BASTOS FERREIRA | ANDERSON BASTOS | 1 | M1619 | 00:38:53 | + |
| 7 | 2557 | GIOVANI ALBUQUERQUE CORREA | 1 | M2029 | 00:38:53 | + | |
| 8 | 2573 | JIMY JOHN VINES | 2 | M2029 | 00:39:02 | + | |
| 9 | 2684 | RAFAEL MACIEL MENDES | 1 | M3039 | 00:39:55 | + | |
| 10 | 2517 | BRAULIO PAIVA NOVAES DE ALMEIDA | 2 | M3039 | 00:39:56 | + | |
| 11 | 2604 | MORONI FERNANDES | SERAFIM RUNNERS | 3 | M2029 | 00:39:57 | + |
| 12 | 2631 | SAMUEL NIACHI | 3 | M3039 | 00:40:14 | + | |
| 13 | 2566 | HUESLEN LEONEL | PROLÉORACE | 4 | M3039 | 00:40:43 | + |
| 14 | 2521 | CAIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE | UNITED RUNNERS | 2 | M1619 | 00:41:27 | + |
| 15 | 2601 | MATHEUS NASCIMENTO | 4 | M2029 | 00:42:05 | + | |
| 16 | 2661 | DIOGO MARCOS DA CRUZ | RIO BRANCO | 5 | M3039 | 00:42:08 | + |
| 17 | 2648 | VITOR MORAES BRANCO | XV DE NOVEMBRO | 5 | M2029 | 00:42:14 | + |
| 18 | 2605 | NATHAN SILVA | XV DE NOVEMBRO | 6 | M2029 | 00:42:49 | + |
| 19 | 2579 | LONHAN GODOY | SERAFIM RUNNERS | 7 | M2029 | 00:43:09 | + |
| 20 | 2548 | EMERSON BATISTA COSTA | 1 | M5059 | 00:43:19 | + | |
| 21 | 2581 | LUAN ROCHA ALMEIDA | LR CONSULTORIA | 6 | M3039 | 00:43:31 | + |
| 22 | 2514 | ARMANDO GOES | ARMANDO GOES | 7 | M3039 | 00:43:51 | + |
| 23 | 2588 | MARCELO DE ALBUQUERQUE | UNITED RUNNERS | 8 | M3039 | 00:43:58 | + |
| 24 | 2611 | PAULO HENRIQUE QUINTILIANO DE ALMEIDA | 2 | M5059 | 00:44:23 | + | |
| 25 | 2651 | WAGNER JUNIOR | ELITE RUNNERS | 1 | M4049 | 00:44:35 | + |
| 26 | 2506 | ALEXSANDRO GONÇALVES DA SILVA | ELITE RUNNERS | 2 | M4049 | 00:44:36 | + |
| 27 | 2654 | WELLINTON ADRIANO DA SILVA | 9 | M3039 | 00:44:38 | + | |
| 28 | 2655 | WILKER MIRANDA | FIT RUN | 8 | M2029 | 00:44:56 | + |
| 29 | 2525 | CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS BARROS | ATLETISMO SARAPUI | 3 | M5059 | 00:45:24 | + |
| 30 | 2643 | VANDERLEI ARANTES | XV DE NOVEMBRO | 4 | M5059 | 00:45:56 | + |
| 31 | 2562 | GUILHERME TAVERNARO | 10 | M3039 | 00:46:04 | + | |
| 32 | 2659 | JUVENAL DE ALMEIDA | FLY RUNNERS | 3 | M4049 | 00:46:27 | + |
| 33 | 2689 | JOAO SIQUEIRA | 11 | M3039 | 00:46:33 | + | |
| 34 | 2564 | HENRIQUE LAMARCA | XV DE NOVEMBRO | 1 | M6069 | 00:46:39 | + |
| 35 | 2687 | LIVRE | 1 | M0013 | 00:47:09 | + | |
| 36 | 2565 | HENRIQUE RIVELLI | 9 | M2029 | 00:47:15 | + | |
| 37 | 2582 | LUCAS VIEIRA DOS SANTOS | XV DE NOVEMBRO | 3 | M1619 | 00:47:24 | + |
| 38 | 2645 | VINÍCIUS CARRIEL | 10 | M2029 | 00:47:25 | + | |
| 39 | 2669 | MARCIO ROBERTO NUNES | TUPY EM MOVIMENTO | 5 | M5059 | 00:47:44 | + |
| 40 | 2658 | JUNIOR CANDERA | ELITE | 4 | M4049 | 00:47:46 | + |
| 41 | 2549 | FABIO BATISTA | XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 5 | M4049 | 00:48:03 | + |
| 42 | 2561 | GUILHERME RICARDO MANO | 12 | M3039 | 00:48:15 | + | |
| 43 | 2533 | DAVI DE JESUS ROCHA TIFOSKI TIFOSKI | TUPY EM MOVIMENTO | 13 | M3039 | 00:48:24 | + |
| 44 | 2642 | TIAGO MORANDI | 6 | M4049 | 00:48:35 | + | |
| 45 | 2622 | RICARDO HENRIQUE GOMES | 14 | M3039 | 00:48:45 | + | |
| 46 | 2633 | SILVIO CAIRES | 6 | M5059 | 00:49:02 | + | |
| 47 | 2621 | REINALDO OLIVEIRA | 11 | M2029 | 00:49:08 | + | |
| 48 | 2552 | FERNANDO CIPRIANO | 7 | M4049 | 00:49:12 | + | |
| 49 | 2502 | ADRIANO BRITO | XV DE NOVEMBRO | 8 | M4049 | 00:49:17 | + |
| 50 | 2528 | CICERO VICENTE DA COSTA | 9 | M4049 | 00:49:29 | + | |
| 51 | 2560 | GUILHERME ALMEIDA | 15 | M3039 | 00:49:34 | + | |
| 52 | 2644 | VICENTE JÚNIOR | CRJ | 10 | M4049 | 00:49:38 | + |
| 53 | 2602 | MAURICIO MAEZURU | 16 | M3039 | 00:49:42 | + | |
| 54 | 2577 | KAUAN LARA | 17 | M3039 | 00:50:00 | + | |
| 55 | 2652 | WANCLEY ERIC DE JESUS | SEM EQUIPE | 11 | M4049 | 00:50:08 | + |
| 56 | 2623 | RICARDO SILVA | 12 | M4049 | 00:50:11 | + | |
| 57 | 2662 | LIVRE | 2 | M0013 | 00:50:16 | + | |
| 58 | 2531 | COSME FERNANDO SOARES DE LIMA FERNANDO | 13 | M4049 | 00:50:18 | + | |
| 59 | 2535 | DAVID STEVENS MORAES DE MEDEIROS | FIT RUN | 18 | M3039 | 00:51:02 | + |
| 60 | 2567 | HUMBERTO VIEIRA DA SILVA | ATLETA SARAPUI | 7 | M5059 | 00:51:53 | + |
| 61 | 2559 | GONZAGA HOLTZ | ATLETISMO SARAPUI | 2 | M6069 | 00:52:10 | + |
| 62 | 2529 | CLAUDINEI JESUS DE ALMEIDA | 14 | M4049 | 00:52:11 | + | |
| 63 | 2673 | MARCELO HARTZE | 8 | M5059 | 00:52:14 | + | |
| 64 | 2587 | MAICON ALISSON VICTOR ARAUJO | 19 | M3039 | 00:52:17 | + | |
| 65 | 2668 | CARLOS HENRIQUE DE ARRUDA | 12 | M2029 | 00:52:49 | + | |
| 66 | 2612 | PAULO SÉRGIO TIFOSKI | 9 | M5059 | 00:53:23 | + | |
| 67 | 2627 | RODRIGO BORGES | 15 | M4049 | 00:53:26 | + | |
| 68 | 2663 | JUNIOR MENDES | 20 | M3039 | 00:53:44 | + | |
| 69 | 2607 | NICOLAS CASSAMASSIMO | XV DE NOVEMBRO/ PAULA JOIAS/ OUSE BIJU! | 4 | M1619 | 00:53:57 | + |
| 70 | 2586 | LUIZ OLIVEIRA | XV DE NOVEMBRO | 13 | M2029 | 00:53:58 | + |
| 71 | 2598 | MATEUS QUIRINO | 14 | M2029 | 00:54:41 | + | |
| 72 | 2505 | ALEX SATOSHI KAUVAUTI | CESPEDES RUNNING | 15 | M2029 | 00:54:56 | + |
| 73 | 2590 | MÁRCIO DONIZETE DE CAMPOS | 10 | M5059 | 00:54:58 | + | |
| 74 | 2541 | DOUGLAS MACHADO | XV DE NOVEMBRO | 21 | M3039 | 00:55:01 | + |
| 75 | 2603 | MILTON ARANTES GALVAO | FLY RUNNERS | 3 | M6069 | 00:55:15 | + |
| 76 | 2596 | MARIVALDO SOARES | FLY RUNNERS | 16 | M4049 | 00:55:46 | + |
| 77 | 2610 | PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA DIAS | 22 | M3039 | 00:55:56 | + | |
| 78 | 2522 | CAIO SILVA | 16 | M2029 | 00:56:26 | + | |
| 79 | 2641 | THIAGO ALBUQUERQUE | BLESS RUNNERS/FLÁVIO ABREU | 17 | M4049 | 00:56:31 | + |
| 80 | 2690 | RAFAEL DE OLIVEIRA | 23 | M3039 | 00:56:31 | + | |
| 81 | 2540 | DOUGLAS DE MANI | INIMIGOS DO PACE | 24 | M3039 | 00:56:52 | + |
| 82 | 2599 | MATEUS VENÂNCIO | 17 | M2029 | 00:57:31 | + | |
| 83 | 2656 | WILLIAN NASCIMENTO | SEM EQUIPE | 25 | M3039 | 00:57:45 | + |
| 84 | 2527 | CELSO SOUZA | 26 | M3039 | 00:57:48 | + | |
| 85 | 2625 | ROBISON JOSÉ NUNES | PRÓ FITNESS RUNNERS | 18 | M4049 | 00:58:06 | + |
| 86 | 2615 | RAFAEL MAYMONE | 27 | M3039 | 00:58:23 | + | |
| 87 | 2619 | REGINALDO DE JESUS NUNES PINTO JESUS | 19 | M4049 | 00:58:24 | + | |
| 88 | 2575 | JUNIO FRANCISCO DE SOUZA | 20 | M4049 | 00:59:12 | + | |
| 89 | 2545 | ELIAS PINCA | 11 | M5059 | 00:59:17 | + | |
| 90 | 2592 | MARCIO ROLIM NASTRI | 12 | M5059 | 00:59:22 | + | |
| 91 | 2503 | ALAN ANTUNES | ELITE | 21 | M4049 | 00:59:38 | + |
| 92 | 2542 | DOUGLAS PIRES | 18 | M2029 | 01:00:15 | + | |
| 93 | 2609 | PAULO FERNANDES LIRA | ATLETISMO SARAPUÍ | 4 | M6069 | 01:00:43 | + |
| 94 | 2649 | VITOR SANTOS | 28 | M3039 | 01:01:36 | + | |
| 95 | 2647 | VINICIUS RAMOS SILVA | 29 | M3039 | 01:01:55 | + | |
| 96 | 2600 | MATHEUS CARRIEL | ELITE RUNNERS | 19 | M2029 | 01:01:56 | + |
| 97 | 2591 | MARCIO ÓTICA | XV DE NOVEMBRO | 13 | M5059 | 01:02:26 | + |
| 98 | 2664 | LIVRE | 3 | M0013 | 01:02:42 | + | |
| 99 | 2688 | MICHELLE VIANA | 22 | M4049 | 01:03:23 | + | |
| 100 | 2538 | DENILSON LEITE MANOEL | 20 | M2029 | 01:03:42 | + | |
| 101 | 2570 | JAMIL FILHO | 23 | M4049 | 01:03:52 | + | |
| 102 | 2616 | RAFAEL SOARES | 30 | M3039 | 01:09:01 | + | |
| 103 | 2683 | LIVRE | 4 | M0013 | 01:10:07 | + | |
| 104 | 2614 | RAFAEL FERMINO DE SOUZA | ELITE RUNNERS | 31 | M3039 | 01:10:39 | + |
| 105 | 2563 | GUILHERME TRALDI | 32 | M3039 | 01:11:57 | + | |
| 106 | 2539 | DOUGLAS ALCÂNTARA | DEUS É FIEL | 33 | M3039 | 01:12:14 | + |
| 107 | 2685 | BRUNO MONTEIRO | 5 | M0013 | 01:15:09 | + | |
| 108 | 2660 | ERALDO GARCIA | XV DE NOVEMBRO | 5 | M6069 | 01:26:37 | + |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido | Cert. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3268 | ISABEL CRISTINA | - | F2029 | 00:22:49 | + | |
| 2 | 3029 | AMANDA FREITAS | - | F3039 | 00:23:53 | + | |
| 3 | 3185 | ELISETE RIBEIRO | PÉ VERMEIO | - | F3039 | 00:25:00 | + |
| 4 | 3175 | EDUARDA ALMEIDA | ELITE RUNNERS | - | F2029 | 00:25:45 | + |
| 5 | 3386 | LUCIMARI DE JESUS EDUARDO | DUDAS RUNNERS | - | F4049 | 00:25:07 | + |
| 6 | 3565 | STEPHANIE BRANCO | 1 | F3039 | 00:25:53 | + | |
| 7 | 3664 | KARLA ANTUNES | 1 | F2029 | 00:25:58 | + | |
| 8 | 3721 | ANDRESSA GONCALVES | 2 | F3039 | 00:26:16 | + | |
| 9 | 3142 | DAIANE VIEIRA | DANY COMPANY | 3 | F3039 | 00:26:18 | + |
| 10 | 3379 | LUCIANA MARSOLA DO NASCIMENTO | ACCB CAPÃO BONITO SP | 1 | F5059 | 00:26:19 | + |
| 11 | 3147 | DANIELA DAMIAO | ELITE | 4 | F3039 | 00:26:26 | + |
| 12 | 3421 | MARIANA NORTE | PE VERMEIO | 1 | F4049 | 00:26:28 | + |
| 13 | 3439 | MAYARA SARDELA | 5 | F3039 | 00:26:28 | + | |
| 14 | 3246 | GISLAINE EDUARDO | DUDAS RUNNERS | 2 | F4049 | 00:26:29 | + |
| 15 | 3625 | JOICE APARECIDA ANTUNES | NFC | 6 | F3039 | 00:26:45 | + |
| 16 | 3600 | VERONICA MOMBERG DE GOIS | 7 | F3039 | 00:26:46 | + | |
| 17 | 3087 | BRUNA MAESEKI | 3 | F4049 | 00:26:52 | + | |
| 18 | 3384 | LUCILENE FREIRE | MAJOR ELITE RUN | 4 | F4049 | 00:27:08 | + |
| 19 | 3167 | DRIELLY PECANHA DE LARA | 2 | F2029 | 00:27:15 | + | |
| 20 | 3576 | THABATA DE FREITAS SOARES | 3 | F2029 | 00:27:20 | + | |
| 21 | 3286 | JAYNE CRISTHINA PLENS | 8 | F3039 | 00:27:21 | + | |
| 22 | 3247 | GISLEIDE DE JESUS BUENO RIBEIRO BUENO | SÃO MIGUEL ARCANJO/CERRADO DOS TOUROS | 9 | F3039 | 00:27:23 | + |
| 23 | 3040 | ANA JÚLIA PRESTES | 4 | F2029 | 00:27:42 | + | |
| 24 | 3385 | LUCÍLIA MARIA NOGUEIRA MARQUES | 10 | F3039 | 00:27:46 | + | |
| 25 | 3383 | LUCIANI AQUINO BARÃO | ELITE | 5 | F4049 | 00:27:50 | + |
| 26 | 3318 | JOSEMEIRE BRITO BRITO | XV DE NOVEMBRO | 6 | F4049 | 00:27:53 | + |
| 27 | 3001 | ABILENE AMBRÓSIO MOREIRA | 7 | F4049 | 00:27:56 | + | |
| 28 | 3534 | RUTE TIFOSKI LOPES | TUPY EM MOVIMENTO | 5 | F2029 | 00:28:02 | + |
| 29 | 3669 | REBECA DE OIVEIRA | 6 | F2029 | 00:28:07 | + | |
| 30 | 3141 | MARIA MARGARETI DRIGO | ELITE RUNNERS | 2 | F5059 | 00:28:15 | + |
| 31 | 3552 | SHAYANE FERNANDA DA SILVA MENDES | 11 | F3039 | 00:28:40 | + | |
| 32 | 2554 | KELLY CRISTINA GONCALVES | 8 | F4049 | 00:28:45 | + | |
| 33 | 3697 | LIVRE | 12 | F3039 | 00:28:50 | + | |
| 34 | 3140 | DAIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA | POWER RUN | 13 | F3039 | 00:29:19 | + |
| 35 | 3654 | JOSEANE ROCHA | 9 | F4049 | 00:29:24 | + | |
| 36 | 3284 | JAQUELINE NOVELLI ARAUJO | FIT RUN | 14 | F3039 | 00:30:08 | + |
| 37 | 3258 | HELENA SANTOS | 3 | F5059 | 00:30:09 | + | |
| 38 | 3579 | THAIS GONÇALVES DA SILVA | ELITE RUNNERS | 7 | F2029 | 00:30:13 | + |
| 39 | 3326 | JULIANA ALVES | 10 | F4049 | 00:30:24 | + | |
| 40 | 3282 | JAQUELINE CAMARGO | POWER RUN | 15 | F3039 | 00:30:40 | + |
| 41 | 3457 | NATHALIA INÁCIO | 16 | F3039 | 00:30:56 | + | |
| 42 | 3233 | GABRIELA LOPES | 8 | F2029 | 00:30:57 | + | |
| 43 | 3642 | PATRICIA MORAES | 11 | F4049 | 00:31:02 | + | |
| 44 | 3381 | LUCIANA PROENÇA | 12 | F4049 | 00:31:02 | + | |
| 45 | 3657 | JULIANA ALBUQUERQUE | 17 | F3039 | 00:31:03 | + | |
| 46 | 3662 | LUCIANA SIQUEIRA | 13 | F4049 | 00:31:03 | + | |
| 47 | 3350 | LAUANDA SOUZA | SERAFIM | 9 | F2029 | 00:31:04 | + |
| 48 | 3349 | LARYSSA HELENNA VENANCIO | 10 | F2029 | 00:31:04 | + | |
| 49 | 3058 | ANGELA MARIA ROCHA | H7 ASSESSORIA | 14 | F4049 | 00:31:12 | + |
| 50 | 3367 | LUANA LOURENÇO | 11 | F2029 | 00:31:17 | + | |
| 51 | 3194 | ÉRICA ELIZABETE ANDRADE ANDRADE | PROFITNESS | 15 | F4049 | 00:31:25 | + |
| 52 | 3414 | MARIA MARTA | 4 | F5059 | 00:31:26 | + | |
| 53 | 3045 | ANA OLIVEIRA | ADS RIO BRANCO RUNNERS | 18 | F3039 | 00:31:29 | + |
| 54 | 3578 | THAIS DREZZA | 16 | F4049 | 00:31:30 | + | |
| 55 | 3009 | ALDA CRISTINA ALVES PIMENTEL | 17 | F4049 | 00:31:35 | + | |
| 56 | 3584 | TIFFANY COSTA | 12 | F2029 | 00:31:35 | + | |
| 57 | 3083 | BRUNA FERREIRA FERNANDES ROSA DO NASCIMENTO | 18 | F4049 | 00:31:35 | + | |
| 58 | 3031 | AMANDA WARICODA | 13 | F2029 | 00:31:37 | + | |
| 59 | 3588 | VALDINEIA DE ALMEIDA FERREIRA | 19 | F3039 | 00:31:40 | + | |
| 60 | 3644 | ROSANE LOPES | PAZ RUNNERS | 5 | F5059 | 00:31:46 | + |
| 61 | 3466 | NOEMI FÁTIMA MARTINS | CORRE PESTE | 14 | F2029 | 00:31:51 | + |
| 62 | 3366 | LUANA CRISTINA SARDELA | 15 | F2029 | 00:31:53 | + | |
| 63 | 3121 | CHRISTAL HOLTZ | 16 | F2029 | 00:31:56 | + | |
| 64 | 3137 | CRISTIELE ALMEIDA | 20 | F3039 | 00:31:59 | + | |
| 65 | 3048 | ANA VITÓRIA DA SILVA | ADS RIO BRANCO | 17 | F2029 | 00:32:01 | + |
| 66 | 3529 | ROSELI ALBUQUERQUE | 19 | F4049 | 00:32:02 | + | |
| 67 | 3543 | SANDRA APARECIDA FREITAS | 21 | F3039 | 00:32:06 | + | |
| 68 | 3088 | BRUNA NUNES MARIANO | 22 | F3039 | 00:32:10 | + | |
| 69 | 3415 | MARIA NAZARETH | 6 | F5059 | 00:32:13 | + | |
| 70 | 3170 | EDINÉIA MOREIRA | SEM EQUIPE | 20 | F4049 | 00:32:20 | + |
| 71 | 3335 | KATIA MASCHIETTO MASTROMAURO | XV DE NOVEMBRO | 7 | F5059 | 00:32:20 | + |
| 72 | 3183 | ELISÂNGELA APARECIDA BATISTA BICUDO | 21 | F4049 | 00:32:22 | + | |
| 73 | 3085 | BRUNA LEME | 23 | F3039 | 00:32:39 | + | |
| 74 | 3569 | TAIS APARECIDA | 15 DE NOVEMBRO | 22 | F4049 | 00:32:47 | + |
| 75 | 3057 | ANGELA MARIA DE BARROS BARROS CRUZ | 8 | F5059 | 00:32:48 | + | |
| 76 | 3501 | REGIANE ANDRADE | 23 | F4049 | 00:32:50 | + | |
| 77 | 3270 | ISABELLA VENANCIO ROLLE | 18 | F2029 | 00:32:53 | + | |
| 78 | 3708 | BRUNA BRANCO DE SOUZA | ELITE RUNNIG | 24 | F3039 | 00:32:54 | + |
| 79 | 3322 | JOSIMACIA BARBOSA | POWER RUN | 9 | F5059 | 00:32:59 | + |
| 80 | 3251 | GRACIELA APARECIDA VAZ DE ALBUQUERQUE | UNITED RUNNERS | 24 | F4049 | 00:33:07 | + |
| 81 | 3502 | REGINA NOHAMA | SARAPUI | 10 | F5059 | 00:33:10 | + |
| 82 | 3360 | LIDIANE AUGUSTO | 25 | F3039 | 00:33:15 | + | |
| 83 | 3424 | MARIANE KAZUKO DOS SANTOS TOMOTANI | 25 | F4049 | 00:33:23 | + | |
| 84 | 3362 | LIVIA MIGNONE | 26 | F4049 | 00:33:23 | + | |
| 85 | 3063 | ANTONIA GESIVANIA GONÇALVES DA SILVA | ELITE RUNNERS | 11 | F5059 | 00:33:25 | + |
| 86 | 3496 | RAFAELA SIMOES DE MEIRA | 27 | F4049 | 00:33:25 | + | |
| 87 | 3467 | NUBYARA ROCHA | 28 | F4049 | 00:33:25 | + | |
| 88 | 3365 | LUANA APARECIDA BLUM MONTEIRO CORREA | CORRE PRESTE | 26 | F3039 | 00:33:31 | + |
| 89 | 3133 | CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS | 12 | F5059 | 00:33:45 | + | |
| 90 | 3376 | LUCIA ALMEIDA | DF RUNNING | 1 | F6069 | 00:33:47 | + |
| 91 | 3431 | MARYELLY FERNANDA CORREA DA SILVA | XV DE NOVEMBRO | 1 | F1619 | 00:33:48 | + |
| 92 | 3480 | PAULA VERONICA | UNITER | 27 | F3039 | 00:33:50 | + |
| 93 | 3109 | CAROLINA LOBO | N SRA ME GUARDA | 13 | F5059 | 00:33:52 | + |
| 94 | 3577 | THAIS ALMEIDA DANTAS | 28 | F3039 | 00:33:58 | + | |
| 95 | 3260 | HELLEN NIACHI | 19 | F2029 | 00:34:04 | + | |
| 96 | 3382 | LUCIANE MELO DE ARRUDA PENEZI | ELITE | 29 | F3039 | 00:34:11 | + |
| 97 | 3478 | PATRÍCIA SILVA | 29 | F4049 | 00:34:12 | + | |
| 98 | 3363 | LORENA YAMADA | ELITE RUNNERS | 30 | F4049 | 00:34:14 | + |
| 99 | 3548 | SARA APARECIDA | 30 | F3039 | 00:34:16 | + | |
| 100 | 3324 | JÚLIA ALBUQUERQUE | 20 | F2029 | 00:34:16 | + | |
| 101 | 3453 | NAIARA ALENCAR | 21 | F2029 | 00:34:21 | + | |
| 102 | 3134 | CRISTIANE OLIVEIRA | 31 | F3039 | 00:34:22 | + | |
| 103 | 3724 | LAURA BARROS | 22 | F2029 | 00:34:23 | + | |
| 104 | 3006 | ADRIA FRANÇA | 32 | F3039 | 00:34:31 | + | |
